Le Collectif décortique pour vous les Solutions logicielles référencées Ségur
La vague des solutions logicielles référencées Ségur pour le secteur du social et médico-social ne s’arrête plus !
Le nouveau logiciel référencé “DirIgami Usager” de Dir IPS vient enrichir la liste des Dossiers Usagers Informatisés (DUI) référencés Ségur, qui compte désormais 42 solutions.
Soyez vigilant !
Pour bénéficier d’un logiciel référencé Ségur, il est nécessaire de clarifier votre projet. Etes-vous concerné par un projet d’acquisition ou de mise en conformité ?
Attention
Un bon de commande SONS n’est valable que dans le cas d’un projet de mise en conformité de sa solution logicielle actuelle. Sa signature vous rend inéligible au financement ESMS Numérique d’un projet d’acquisition.
Mis à jour : 01. juillet 2024
Secteurs | Solutions référencées | Editeurs |
PDE | DirIgami Usager 9 | |
DOM | ATENA Web 5.0 | |
DOM | ATENA 4.8 | |
DOM | Asapro 7.0 | |
DOM | Odyssée 100 | ITSAP |
PH/PDS/PDE | NemoWeb 10 | |
PA | BL Senior 2023.05.01 | |
PH/PDE | Globule 3 | |
PH/PDE | Linéa 2.0.1 | |
PH | OrgaMédi 2.1 | |
PH/PDE | Le Dossier Unique 1.0.1 | |
PH/PDE | Mediateam 2.6.1.4 | |
PA/PH | Titan Link 1.3 | |
DOM/PH/PDE | Océalia Usager V11 | |
DOM | Easy Life 2.2.1.0 | ITC |
DOM | DUI ADMR 10.0 | |
PH/PDE | Silao 12 | |
DOM | ISAD 5 | |
PH | Geckos 23.1 | |
PA/PH/PDE | Livia V11 | |
DOM | Ximi 4 | |
PA/PH/PDS/PDE | éO 12.70.51 | |
DOM | Progisap 2 | |
PA/PH/DOM/PDS/PDE | Ogirys 3.12 | |
PA/PH/PDE | Imago 4.0 | |
DOM | Infologis 2 | |
DOM | Ogust 18 | |
PH/PDE | Airmes 7 | |
PA/PH | Suivi MS 17 | |
PA/PH/PDS/PDE | VivaLity 3000 | |
DOM | Millesime 8 | |
DOM | Medisys 17 | |
DOM | Arcad Saad 17 | |
DOM | Apozeme 17 | |
DOM/PA | Cédiacte 3.5 | |
DOM | Arcad Ssiad 1 | |
PH | NetVie 20 | |
PA | NetSoins 20 | |
DOM | DomiLink 1.85.02 | |
DOM | Perceval 26 | |
DOM | Solution Web 3 | |
PA/PH | Titan 4.5 |
Source ANS